Bảng giáGiá đất trên địa bàn Bắc Ninh
Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
---|---|---|---|---|
Đường trong khu dân cư phường Phong Khê | ||||
Đường trong khu dân cư phường Phong Khê | ||||
Đường Phong Khê 6 từ (thửa đất số 107 tờ bản đồ số 20) đến (thửa số 01 tờ bản đồ số 17) | ||||
5. Đường trong khu dân cư phường Phong Khê | ||||
- Đường Phong Khê 6 từ (thửa đất số 107 tờ bản đồ số 20) đến (thửa số 01 tờ bản đồ số 17) | ||||
- Đường Phong Khê 5 từ (thửa đất số 141 tờ bản đồ số 26) đến (thửa số 186 tờ bản đồ số 23) | ||||
I. THÀNH PHỐ BẮC NINH | ||||
Đường Lý Thường Kiệt | ||||
Đường Ngô Gia Tự | ||||
- Từ đầu cầu Đáp Cầu đến Công ty may Đáp Cầu | ||||
- Từ ngã 3 Công ty may Đáp Cầu đến Trạm thuế Thị Cầu | ||||
- Từ Trạm thuế Thị Cầu đến điểm giao nhau với đường Kinh Dương Vương | ||||
- Từ điểm giao nhau với đường Kinh Dương Vương đến điểm giao nhau với đường Nguyễn Đăng Đạo | ||||
- Từ điểm giao nhau với đường Nguyễn Đăng Đạo đến Cổng Ô | ||||
II. THỊ XÃ TỪ SƠN | ||||
Phường Đông Ngàn | ||||
1. Đường Minh Khai | ||||
2. Đường Trần Phú | ||||
3. Phố Chợ Gạo (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cuối khu dân cư số 1) | ||||
4. Phố Phủ Từ (Từ tiếp giáp đường Minh Khai đến đường Lê Quang Đạo (đường vào nhà máy Quy Chế cũ) |